Vernetzung
- Projektelisten, Treffpunkte und Übersichten
- Auslageorte (Liste und Organisierung des Auslegens)
Solidarische Organisierung („Solinetz“):
Projekte
Vernetzung
Solidarische Organisierung („Solinetz“):
Projekte
Protokoll Stratregietreffen 24.04.2020
Vorschlag, Blatt mit Istzustand, Chancen und Gefahren anzulegen wird gemacht und hier in Tabellenform dargestellt, ähnliche Punkte wurden nachträglich zusammengefasst :
Chancen/Projekte | Istzustand | Gefahren | |||
* Klara, Jule und Stefan wollen Vorschläge erarbeiten, wie mit der Konflikt zwischen Ruben und Kalle überwunden oder zumindest in weniger zerstörerisches Fahrwasser überführt werden kann * Wenn schwere Krisen einmal überwunden sind ohne das sich die Kernmenschen endgültig auseinanderdividieren wird diese Erfahrung für größere Stabilität und größeres Selbstvertrauen im Umgang mit schwierigen Konflikten sorgen | große Instabilität (mehrfach genannt), Kernmenschen labil, sozial zerrüttet | ständige Umzüge sind Energieverschwendung | |||
- | Unehrlichkeit im Bezug der Wichtigkeit von Geldmitteln | - | |||
- | schlechte Außenwirkung (wird mehrfach genannt) | - | |||
- | Zu wenig Menschpower für zu viel Strukturen | - | |||
- | Baustellen machen langsam Fortschritt | - | |||
- | neue Kooperationschancen machen einen optimistisch, einer widerspricht | - | |||
- | zu viel Ramschzeug in Lagern | - | |||
- | unterschiedliche Perspektiven | - | |||
FuWo Map soll erstellt werden | - | - |
Lange debattiert wurde vor allem über die große Instabilität (Istzustand Punkt). Die Debatte wurde nicht mitprotokolliert.