Vernetzung
- Projektelisten, Treffpunkte und Übersichten
- Auslageorte (Liste und Organisierung des Auslegens)
Solidarische Organisierung („Solinetz“):
Projekte
Vernetzung
Solidarische Organisierung („Solinetz“):
Projekte
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Was auf dem Aktionstag wo und wie stattfindet:
Ein großer Bollerwagen und das Soundmobil werden, werden mit Pappe bzw. Stoff zu Kleinausgaben von Straßenbahnen umdekoriert. Fahren dann entlang von Neustadt, am Oswaldgarten und auf der Rodheimer Brücke hin und her - mit akkustischer Erklärung jeweils während der Rundum-Grün-Phasen am Oswaldsgarten durchs DJ-Mikrofon (macht Max)
Grundsätzlich wichtig: Es muss eine inhaltliche Ausstellung, eine Aktivität oder irgendwas sonst im Mittelpunkt stehen, nicht die Werbung für Organisation oder Partei.
Wünschenswert:
Hier sind die Aktionen eingetragen, um die sich gekümmert wird.
Nur offene Ideen und vage Zusagen:
Stefan und Kai übernehmen die Koordination der Künstlerinnen und Künstler. Max vom Club Quadrat übernimmt Koordinierung der DJs und Aufbau vom DJ-Set.
Am 03.05.2019 kann morgens aus Wieseck ein 60 kW Generator um 08:00 Uht abgeholt werden. Problem: Derzeit noch keine Zugmaschine organisiert. Muss 3 t ziehen können.
Zeitslot | Wer | Was | Sonstiges | ||||
13:30-14 Uhr | RockZone- | Hessens jüngste Punkband | safe ![]() |
||||
14-15:00 Uhr | The Deep Freaks | Indie | Zeit fix, safe, bringen eigene Instrumente, Mischpult, Mikros mit ![]() |
||||
15-16:00 Uhr | Salomon aus Koblenz | Singer, Songwriter | Fahrtkostenerstattung, safe ![]() |
||||
16-17:00 Uhr | Jonas aus Gießen | Blues, Bluesrock, Songwriter | safe ![]() |
||||
17-19:00 Uhr | Polittalk | so 'ne Art Volksschlager ohne Begleitmusik | - | ||||
17-19:00 Uhr | Andrew Genius und mehrImpulse | Singer, Songwriter | Zeit fix, in Polittalkpausen + davor und danach, safe ![]() |
||||
19-19:30 Uhr | Nette | Politsongs/ Singer | safe ![]() |
||||
nach 19:30 Uhr | wer Lust hat … | ? | safe ![]() |
Silas hat Bereitschaft von 08:00 Uhr - 13:00 Uhr bei Transport und Aufbau zu helfen
Live Bühne Pfarrgarten | Materialbedarf | ||||
Was | Wer | Kommentar | |||
Bühne | bis 24 qm Bühne aus AK44, welches sich solidarisch erklärt mit Verkehrswendeaktion | ![]() |
|||
Mischpult Soundcraft Signature 16 Kanal | AEM- Abholung 03.05.2019 09:30 Uhr, Stefan | safe ![]() |
|||
Boxen: 2 x SRX712. 2 x SRX 718 + Stative | AEM- Abholung 03.05.2019 09:30 Uhr, Stefan | safe ![]() |
|||
Verstärker: Crown XTI 6002, Hitec 5000 | AEM- Abholung 03.05.2019 09:30 Uhr, Stefan | safe ![]() |
|||
Abmischer_in | Silas -16:00 Uhr | Silas safe -16:00 Uhr | |||
Wetterschutz | Sascha (Herborn) leiht uns 3 x 9 m Zelt, Transport Stefan | safe ![]() |
|||
Strom-Supply | Jule 0160 92325490 | safe ![]() |
|||
Teppiche zum Drüberlegen über Kabel, wie viel werden wir brauchen?? | Kai fragt bei Abfallwirtschaftszentrum Lahnstraße nach „Ausleihe“ | ||||
Kabeltrommel | gibts im Materiallager, außerdem 2 aus Prowe | ![]() |
|||
Mehrfachstecker | gibts im Materiallager, außerdem viele in Prowe | ![]() |
|||
Instrumente/Kabel/Mikros | werden von Künstlern mitgebracht | - |
Maximilian - Club Quadrat - 01577 2771277 - übernimmt Koordinierung und Aufbau und gibt Infos, was Änderungen angeht zwecks Eintragung hier an Stefan weiter.
Zeitslot | Wer | Was | Sonstiges | ||||
12:15-12:45 Uhr | FFF Rede-Beiträge | Rede-Beiträge | ?? | ||||
12:45-14:00 Uhr | Max Nammert | ?? | 0176-62855856 Zeitslot noch ungeklärt, noch alles unklar | ||||
14-15:00 Uhr | Maximilian (01577 2771277) (Club Quadrat) | ?? | Zeitslot noch ungeklärt, noch alles unklar | ||||
15-16:00 Uhr | Josh Marburg | Dub/Reggae | via Fabian (01573 1554445) | ||||
16-17:00 Uhr | Fabian Gießen (01573 1554445) | Reggae | safe ![]() |
||||
17-18:00 Uhr | Chris (01512 7198992) | Electro | Zeitslot noch ungeklärt, noch alles unklar | ||||
18-19:00 Uhr | Gregor (0176-23351183) | Drum 'n Base, HipHop, etc. | kann frühestens ab 16:00 Uhr | ||||
19-20:00 Uhr | Raphael (01525 4204341) | Electro | safe ![]() |
Reserve Johannes (01522 9007129), Ritchie (Richard Williams) Kontaktdaten fehlen
DJ-Setting Oswaldsgarten | Materialbedarf | ||||
Was | Wer | Kommentar | |||
DJ-Pult | Max - Club Quadrat | safe ![]() |
|||
Wetterschutz | Jule und Stefan checken ob Pavillion in Harbach steht | unsicher | |||
Strom-Supply | 6 kw Generator kommt von Max - Club Quadrat | safe ![]() |
|||
Kabelbrücken | Max- Club Quadrat | 8 m safe ![]() |
|||
Kabeltrommel | Max - Club Quadrat | safe ![]() |
|||
Mehrfachstecker | Max - Club Quadrat | ![]() |
|||
2 DJ Plattenspieler Reloop | Fabian | ![]() |
|||
2x XDJ 1000 Mk2 ??? oder ggf. 2x Pioneer 2000 ??? (brauche noch Info, welche das sind) | Max - Club Quadrat | ![]() |
|||
Pioneer DJM 800 | Max - Club Quadrat | ![]() |
|||
Boxen | Max - Club Quadrat | ![]() |
|||
Verstärker | Max - Club Quadrat | ![]() |
|||
Mikro | Max - Club Quadrat | ![]() |
Zugesagte bzw. wahrscheinliche Stände:
Die Befragung der Gastronomie und Lebensmittelläden (außer die in der Galerie) hat ein gemischtes Bild ergeben: Langos würde eine Theke und den Softeisapparat raus stellen, ABER nicht auf der Basis von Spendenempfehlung, sondern zum Festpreis, mit dem sie aber auch unter dem im Laden bleiben würde. Wir sind so verblieben, dass sie heute noch Bescheid brauch, wenn wir uns darauf einlassen.
Zwei Döner-/Pizzaläden haben große Bedenken geäußert, wegen ihrer Praxis Lieferungen per Auto zu fahren – wie kommen sie dann zum Auto, 100m laufen, das geht nicht, 1000,– Euro Ausfall, ein Ladner ist im Gespräch mit dem Ordungsamt … Habe beiden meine Handynr. gegeben und angeboten, die Strecke zum Auto mit Lastenrad zu überbrücken. Die anderen Läden wollen auch nicht. Insgesamt 10 Läden in der Neustadt angesprochen.