Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bedarfslistegartenkueche

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
bedarfslistegartenkueche [2020-07-26 17:36]
jule
bedarfslistegartenkueche [2020-07-26 17:42]
jule
Zeile 1: Zeile 1:
-**Bedarfsliste Garten Küche +====== ​Bedarfsliste Garten Küche ​====== 
-** + 
-||** Was || Wieviel || Einheit || Kommentar || ist schon da** || + 
 +||Was || Wieviel || Einheit || Kommentar || ist schon da|| 
 || Grundfolie, Plane || 500 x 250 || cm x cm || - || - ||  || Grundfolie, Plane || 500 x 250 || cm x cm || - || - || 
 || Dämmung Untergrund || 16 x 450 x 205 || cm x cm x cm || - || - ||  || Dämmung Untergrund || 16 x 450 x 205 || cm x cm x cm || - || - || 
Zeile 12: Zeile 13:
 || Schrauben 16 cm oder  || 20 || Stück || Würde Balken lieber hochkant aufstellen wegen mehr Stabilität || - ||  || Schrauben 16 cm oder  || 20 || Stück || Würde Balken lieber hochkant aufstellen wegen mehr Stabilität || - || 
 || Schrauben 10 cm || 8 || Stück || - || - ||  || Schrauben 10 cm || 8 || Stück || - || - || 
- || Holzbohrer 13 mm || 1 || Stück || - || - ||  +|| Holzbohrer 13 mm || 1 || Stück || - || - ||  
- || Fußbodenbohlen || 18 x 205 || Stück x cm || - || - ||  +|| Fußbodenbohlen || 18 x 205 || Stück x cm || - || - ||  
- || Hobel || 1 || Stück || - || - ||  +|| Hobel || 1 || Stück || - || - ||  
- || Holzschutzfarbe || - || - || - || - ||  +|| Holzschutzfarbe || - || - || - || - ||  
- || Pinsel für Holzschutzfarbe || - || - || - || - ||  +|| Pinsel für Holzschutzfarbe || - || - || - || - ||  
- || Pinselreiniger || - || - || - || - ||  +|| Pinselreiniger || - || - || - || - ||  
- || 2. Balkenkranz unten || 1400 || cm || - || x ||  +|| 2. Balkenkranz unten || 1400 || cm || - || x ||  
- || Hochbalken || - || - || - || - ||  +|| Hochbalken || - || - || - || - ||  
- || Dachbalken || - || - || - || - ||  +|| Dachbalken || - || - || - || - ||  
- || lange Bretter (Dach) || - || - || - || - ||  +|| lange Bretter (Dach) || - || - || - || - ||  
- || Teerpappe || - || - || - || - ||  +|| Teerpappe || - || - || - || - ||  
- || Dachlattung || - || - || - || - ||  +|| Dachlattung || - || - || - || - ||  
- || Dachziegel || - || - || - || - ||  +|| Dachziegel || - || - || - || - ||  
- || unterer Kranz Styropor || - || - || - || - ||  +|| unterer Kranz Styropor || - || - || - || - ||  
- || Isoflock || - || - || - || - ||  +|| Isoflock || - || - || - || - ||  
- || Außenverkleidung || - || - || - || - ||  +|| Außenverkleidung || - || - || - || - ||  
- || Außenlattung || - || - || - || - ||  +|| Außenlattung || - || - || - || - ||  
- || Dachrinnen || - || - || - || - ||  +|| Dachrinnen || - || - || - || - ||  
- || Dachrinnenbefestigung || - || - || - || - ||  +|| Dachrinnenbefestigung || - || - || - || - ||  
- || doppelglasiges Fenster || - || - || - || - ||  +|| doppelglasiges Fenster || - || - || - || - ||  
- || Bauschaum || - || - || - || - ||  +|| Bauschaum || - || - || - || - ||  
- || Eingangstür || - || - || - || - ||  +|| Eingangstür || - || - || - || - ||  
- || Tür zur Dusche || - || - || - || - ||  +|| Tür zur Dusche || - || - || - || - ||  
- || Duschwanne || - || - || - || - ||  +|| Duschwanne || - || - || - || - ||  
- || Abwasserrohre Dusche || - || - || - || - ||  +|| Abwasserrohre Dusche || - || - || - || - ||  
- || Abwasserrohre Spüle || - || - || - || - ||  +|| Abwasserrohre Spüle || - || - || - || - ||  
- || Spüle || - || - || - || - ||  +|| Spüle || - || - || - || - ||  
- || Abwasserauffangbehälter || - || - || - || - ||  +|| Abwasserauffangbehälter || - || - || - || - ||  
- || Fenster Dusche || - || - || - || - ||  +|| Fenster Dusche || - || - || - || - ||  
- || Innenverkleidung rehgips || - || - || - || - ||  +|| Innenverkleidung rehgips || - || - || - || - ||  
- || Spachtelmasse || - || - || - || - ||  +|| Spachtelmasse || - || - || - || - ||  
- || Spachtel || - || - || - || x ||  +|| Spachtel || - || - || - || x ||  
- || Schutzmittel (?) || - || - || - || - ||  +|| Schutzmittel (?) || - || - || - || - ||  
- || Silikon || - || - || - || - ||  +|| Silikon || - || - || - || - ||  
- || Dichtmaterial für Rohre || - || - || - || - ||  +|| Dichtmaterial für Rohre || - || - || - || - ||  
- || Schrauben (?) || - || - || - || - ||  +|| Schrauben (?) || - || - || - || - ||  
- || Küchenhexe || - || - || - || x ||  +|| Küchenhexe || - || - || - || x ||  
- || Ofenrohre || - || - || - || - ||  +|| Ofenrohre || - || - || - || - ||  
- || Arbeitsplatte || - || - || - || x ||  +|| Arbeitsplatte || - || - || - || x ||  
- || Kühlschrank || - || - || - || x ||  +|| Kühlschrank || - || - || - || x ||  
- || Strom für Kühlschrank || - || - || - || - ||  +|| Strom für Kühlschrank || - || - || - || - ||  
- || Trennwand Küche, Dusche || - || - || - || - ||  +|| Trennwand Küche, Dusche || - || - || - || - ||  
- || Küchenregale || - || - || - || - ||  +|| Küchenregale || - || - || - || - ||  
- || Ablage Dusche || - || - || - || - ||  +|| Ablage Dusche || - || - || - || - ||  
- || Spiegel || - || - || - || x ||  +|| Spiegel || - || - || - || x ||  
- || Küchenlampe || - || - || - || - ||  +|| Küchenlampe || - || - || - || - ||  
- || Duschlampe || - || - || - || - ||  +|| Duschlampe || - || - || - || - ||  
- || Kabel || - || - || - || - ||  +|| Kabel || - || - || - || - ||  
- || Schalter || - || - || - || - || +|| Schalter || - || - || - || - || 
  
bedarfslistegartenkueche.txt · Zuletzt geändert: 2021-01-03 14:31 von jule