Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bedarfslistegartenkueche

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
bedarfslistegartenkueche [2020-07-26 17:33]
jule angelegt
bedarfslistegartenkueche [2020-07-26 17:36]
jule
Zeile 1: Zeile 1:
-Bedarfsliste Garten Küche+**Bedarfsliste Garten Küche 
 +** 
 + ||** Was || Wieviel || Einheit || Kommentar || ist schon da** ||  
 + || Grundfolie, Plane || 500 x 250 || cm x cm || - || - ||  
 + || Dämmung Untergrund || 16 x 450 x 205 || cm x cm x cm || - || - ||  
 + || Seitenbegrenzung Untergrund Kantsteine || 1200 || cm || - || - ||  
 + || unterer Balkenkranz || 1615 || cm || - || x ||  
 + || Teerpappe || 6 x 50 x 50 || Stück x cm x cm || - || x ||  
 + || Teerpappe || 1200 + 5 || cm x cm || - || x ||  
 + || Steinbohrer 13 mm || 1 || Stück x cm x cm || - || - ||  
 + || Dübel 13 mm || 20 || Stück || - || - ||  
 + || Schrauben 16 cm oder  || 20 || Stück || Würde Balken lieber hochkant aufstellen wegen mehr Stabilität || - ||  
 + || Schrauben 10 cm || 8 || Stück || - || - ||  
 + || Holzbohrer 13 mm || 1 || Stück || - || - ||  
 + || Fußbodenbohlen || 18 x 205 || Stück x cm || - || - ||  
 + || Hobel || 1 || Stück || - || - ||  
 + || Holzschutzfarbe || - || - || - || - ||  
 + || Pinsel für Holzschutzfarbe || - || - || - || - ||  
 + || Pinselreiniger || - || - || - || - ||  
 + || 2. Balkenkranz unten || 1400 || cm || - || x ||  
 + || Hochbalken || - || - || - || - ||  
 + || Dachbalken || - || - || - || - ||  
 + || lange Bretter (Dach) || - || - || - || - ||  
 + || Teerpappe || - || - || - || - ||  
 + || Dachlattung || - || - || - || - ||  
 + || Dachziegel || - || - || - || - ||  
 + || unterer Kranz Styropor || - || - || - || - ||  
 + || Isoflock || - || - || - || - ||  
 + || Außenverkleidung || - || - || - || - ||  
 + || Außenlattung || - || - || - || - ||  
 + || Dachrinnen || - || - || - || - ||  
 + || Dachrinnenbefestigung || - || - || - || - ||  
 + || doppelglasiges Fenster || - || - || - || - ||  
 + || Bauschaum || - || - || - || - ||  
 + || Eingangstür || - || - || - || - ||  
 + || Tür zur Dusche || - || - || - || - ||  
 + || Duschwanne || - || - || - || - ||  
 + || Abwasserrohre Dusche || - || - || - || - ||  
 + || Abwasserrohre Spüle || - || - || - || - ||  
 + || Spüle || - || - || - || - ||  
 + || Abwasserauffangbehälter || - || - || - || - ||  
 + || Fenster Dusche || - || - || - || - ||  
 + || Innenverkleidung rehgips || - || - || - || - ||  
 + || Spachtelmasse || - || - || - || - ||  
 + || Spachtel || - || - || - || x ||  
 + || Schutzmittel (?) || - || - || - || - ||  
 + || Silikon || - || - || - || - ||  
 + || Dichtmaterial für Rohre || - || - || - || - ||  
 + || Schrauben (?) || - || - || - || - ||  
 + || Küchenhexe || - || - || - || x ||  
 + || Ofenrohre || - || - || - || - ||  
 + || Arbeitsplatte || - || - || - || x ||  
 + || Kühlschrank || - || - || - || x ||  
 + || Strom für Kühlschrank || - || - || - || - ||  
 + || Trennwand Küche, Dusche || - || - || - || - ||  
 + || Küchenregale || - || - || - || - ||  
 + || Ablage Dusche || - || - || - || - ||  
 + || Spiegel || - || - || - || x ||  
 + || Küchenlampe || - || - || - || - ||  
 + || Duschlampe || - || - || - || - ||  
 + || Kabel || - || - || - || - ||  
 + || Schalter || - || - || - || - || 
  
-||-|| 
bedarfslistegartenkueche.txt · Zuletzt geändert: 2021-01-03 14:31 von jule